Se encontraron 99.103 resultados para Deportes en noticias desde 1990
- Un artefacto, que no había sido identificado hasta anoche, explotó ayer en una oficina militar ubic - Hace 9 horas
- Hay otro nombre definido para el gabinete de Fernando Flórez en la Alcaldía de Tunja. Se trata de - Hace 10 horas
- En Bogotá, el 64,5 por ciento de los homicidios se cometen con arma de fuego y, según la Policía Me - Hace 11 horas
- En el elenco 'matecaña', tiene molestia por lo sucedido en Ditaires, en la fecha pasada. Recordemos - Hace 12 horas
- "Todavía Junior no ha clasificado y tiene que sumar el mayor número de punto posibles en las dos fe - Hace 12 horas
- El equipo 'Naranja' tiene 25 puntos y un invicto de 20 fechas sin perder en el Parque Estadio. De l - Hace 13 horas
- Dave Mustaine, el vocalista de Megadeth, ahora toma té verde y cerveza sin alcohol. Los años no vi - Hace 13 horas
- Dimayor ha publicado un comunicado en donde se anuncia que se cambiarán las fechas de los cuartos d - Hace 14 horas
- Tras la derrota ante el Medellín que le significó la eliminación del actual torneo, en una de las - Hace 15 horas
- La penúltima jornada de la fase de todos contra todos de la Liga Postobón II será decisiva para nue - Hace 16 horas
Temas relacionados
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itagüí | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| 2 | Millonarios | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 3 | Junior | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 22 | 4 |
| 4 | Envigado | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 |
| 5 | Boyacá Chicó | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| 6 | Quindío | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 |
| 7 | Once Caldas | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 20 | 8 |
| 8 | Cali | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | Santa Fe | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 10 | Nacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 11 | Tolima | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 12 | Pereira | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 13 | Medellín | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 |
| 14 | Real Cartagena | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 15 | América | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 16 | Huila | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 20 | -3 |
| 17 | Cúcuta | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 25 | -10 |
| 18 | Equidad | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | -10 |
Miércoles 23 de noviembre de 2011 Actualizado hace 43 minutos
Miércoles 23 de noviembre de 2011 - Actualizado hace 43 minutos
Otras noticias
Cambios de fechas de cuartos de final por demanda de Atlético Nacional
La Dimayor decidió modificar la programación de los partidos de la siguiente fase del torneo.

"No creo que 'Cheché' tenga sangre en el ojo": Gustavo Cuéllar
Deportivo Cali cambiará el modulo para enfrentar al Junior en el Metropolitano.

"La Promoción es más importante que las finales del 2008": J. Córdoba
América piensa en los juegos para mantenerse en la A, pero quiere cerrar con decoro la Liga.

DIM quiere llegar con vida a la última fecha con un triunfo en Cúcuta
Leiton Jiménez y William Arboleda reemplazarán al sancionado Rancan y al lesionado Despósito.

Las 'Águilas' de Itagüí defenderán su liderato en la visita al Caldas
La presencia de Joe Luis Raguá, Felipe Correa y Mauricio Restrepo serían las novedades 'doradas'.

Vea los 10 goles nóminados al mejor del año 2011, premio Ferenc Puskas
Hay de Lionel Messi, de Neymar, de Wayne Rooney y hasta de una mujer.

Regresa la nómina titular de Junior para enfrentar a Deportivo Cali
El DT José Hernández le dio descanso a la formación principal en el juego contra Chicó en Tunja.

Ante Itagüí, Juan Carlos Osorio dirigirá su último juego en Manizales
El entrenador se despide de la afición caldense, con la que celebró un título del fútbol local.

Cúcuta Deportivo desea despedirse de su hinchada con un triunfo
El equipo motilón recibe a Independiente Medellín en el estadio General Santander.

Envigado pretende certificar su clasificación en casa ante el Quindío
El técnico Pedro Sarmiento anunció que repetirá la nómina que venció a Tolima.

Centauros quiere sacar una buena diferencia cuando reciba a Pasto
La primera final está programada para el miércoles a las 11:30, en el Ciro López de Popayán.

Real Madrid no extrañó a Cristiano Ronaldo: vapuleó 6-2 al Zagreb
Benzema (2' y 66'), Callejón (6' y 49'), Higuaín (9') y Özil (20') anotaron los goles 'merengues'...

Bayern M. venció 3-1 a Villarreal y clasificó a octavos de 'Champions'
Ribery, en dos ocasiones, y Mario Gómez, anotaron los goles del caudro alemán que llegó a 13 punt...
| Más: Champions League |
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itagüí | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 10 | 9 | 7 |
| 2 | Millonarios | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 16 | 9 | 12 | 5 |
| 3 | Junior | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 22 | 9 | 10 | 4 |
| 4 | Envigado | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 14 | 8 | 9 | 5 |
| 5 | Boyacá Chicó | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 14 | 9 | 11 | 3 |
| 6 | Quindío | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | 3 | 15 | -2 |
| 7 | Once Caldas | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 20 | 9 | 11 | 8 |
| 8 | Cali | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 16 | 5 | 12 | -2 |
| 9 | Santa Fe | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 7 | 12 | 1 |
| 10 | Nacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 20 | 12 | 8 | 2 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
Camerinos
- Duván Zapata fue operado con éxito en Argentina
- Caldas pagó un mes, evitó sanción de Coldeportes, pero sigue debiendo
- Nelson Ramos de Millonarios visitará la Fundación Operación Sonrisa
| Más: camerinos |
PUBLICIDAD
Especiales
Video
Resultados de la fecha 16
LIGA POSTOBóN / 16a. fecha - Noviembre 20 de 2011
![]() | Itagüí | 1 | 0 | Pereira | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Cartagena | 2 | 1 | Equidad | ![]() |
![]() | Millonarios | 2 | 0 | América | ![]() |
![]() | Medellín | 3 | 2 | Huila | ![]() |
![]() | Once Caldas | 5 | 0 | Cúcuta | ![]() |
![]() | Quindío | 2 | 1 | Nacional | ![]() |
![]() | Tolima | 1 | 2 | Envigado | ![]() |
![]() | Cali | 0 | 0 | Santa Fe | ![]() |
![]() | Boyacá Chicó | 3 | 0 | Junior | ![]() |
- Partido en juego
Próxima fecha Liga Postobón
LIGA POSTOBóN / 17a. fecha - Noviembre 23 de 2011
| Once Caldas vs. Itagüí | Manizales | Mié 20:00 |
|---|---|---|
| Cúcuta vs. Medellín | Cúcuta | Mié 20:00 |
| Huila vs. Boyacá Chicó | Neiva | Mié 20:00 |
| Junior vs. Cali | Barranquilla | Mié 20:00 |
| Santa Fe vs. Millonarios | Bogotá | Mié 20:00 |
| América vs. Real Cartagena | Cali | Mié 20:00 |
| Equidad vs. Tolima | Bogotá | Mié 20:00 |
| Envigado vs. Quindío | Envigado | Mié 20:00 |
| Nacional vs. Pereira | Medellín | Mié 20:00 |
Audios
Partidos por televisión
Miércoles 23 de noviembre
| PARTIDO | HORA | CANAL |
|---|---|---|
| Centauros Vs. Pasto | 11:30 a.m. | Telepacífico |
| Zenit Vs. Apoel | 12:00 M. | Fox Sports + |
| Milan Vs. Barcelona | 2:30 p.m. | Fox Sports |
| Marsella (Dif.) Vs.Olympiakos | 5:00 p.m. | Fox Sports + |
| Vasco Vs. U.Chile | 6:50 p.m. | Fox Sports |
| Santa Fe Vs. Millonarios | 8:00 p.m. | Telmex-UNE |
| Nacional Vs. Pereira | 8:00 p.m. | Telmex-UNE |





























.jpg)

















